Цены Топаэро
| Наименование продукции | Кол-во польз. | Залп. сброс, литры | Приток за сутки, куб | Потр. энергия, кВт/сут. | Вес, кг | Габаритные размеры | Цена, руб. | Цена Топаэро при покупке с монтажом, руб. | ||
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||||
| Топаэро 3 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 390 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 409 300 | Специальные скидки |
| Топаэро 3 Long | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 467 300 | Специальные скидки |
| Топаэро 3 ПР | 15 | 1025 | 3 | 3 | 400 | 2 | 1,2 | 2,6 | 430 000 | Специальные скидки |
| Топаэро 3 Long ПР | 15 | 1025 | 3 | 3 | 465 | 2 | 1,2 | 3,1 | 493 500 | Специальные скидки |
| Топаэро 4 | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 | 497 700 | Специальные скидки |
| Топаэро 4 Long | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 650 | 2,16 | 1,7 | 3 | 581 500 | Специальные скидки |
| Топаэро 4 ПР | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 | 515 300 | Специальные скидки |
| Топаэро 4 Long ПР | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 660 | 2,16 | 1,7 | 3 | 604 500 | Специальные скидки |
| Топаэро 6 | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 586 100 | Специальные скидки |
| Топаэро 6 Long | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 | 649 900 | Специальные скидки |
| Топаэро 6 ПР | 30 | 1450 | 6 | 7 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 608 900 | Специальные скидки |
| Топаэро 6 Long ПР | 30 | 1450 | 6 | 7 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 | 704 300 | Специальные скидки |
| Топаэро 7 | 40 | 1500 | 7 | 8 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3 | 729 700 | Специальные скидки |
| Топаэро 7 ПР | 40 | 1500 | 7 | 8,8 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3 | 764 900 | Специальные скидки |
| Топаэро 9 | 50 | 2250 | 9 | 11 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3 | 1 040 000 | Специальные скидки |
| Топаэро 9 ПР | 50 | 2250 | 9 | 11,8 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3 | 1 046 900 | Специальные скидки |
| Топаэро 12 | 75 | 3000 | 12 | 15,5 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3 | 1 272 700 | Специальные скидки |
| Топаэро 12 ПР | 75 | 3000 | 12 | 16,3 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3 | 1 295 100 | Специальные скидки |
| Топаэро 16 | 100 | 4500 | 16 | 20 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3 | 1 579 300 | Специальные скидки |
| Топаэро 16 ПР | 100 | 4500 | 16 | 20,8 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3 | 1 605 500 | Специальные скидки |
| Топаэро 24 (с емкостью) | 150 | 6000 | 24 | 32 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3 | 2 556 900 | Специальные скидки |
| Топаэро 24 ПР (с емкостью) | 150 | 6000 | 24 | 33,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3 | 2 599 900 | Специальные скидки |
| Топаэро 32 (с емкостью) | 200 | 9000 | 32 | 40 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3 | 3 164 500 | Специальные скидки |
| Топаэро 32 ПР (с емкостью) | 200 | 9000 | 32 | 41,6 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3 | 3 216 900 | Специальные скидки |




